24 x Celsius, 355 ml
399kr
OBS! Smaken på ditt flak avgörs av definition i rullistan, ej av bild. 24 x Celsius – Storpack med superpopulära energidrycken Celsius! Läskande, törstsläckande och energigivande!
OBS! Smaken på ditt flak avgörs av definition i rullistan ovan, ej av bild. 24 x Celsius - Storpack med superpopulära energidrycken Celsius! Läskande, törstsläckande och energigivande!
- Otroligt läskande och fräscha smaker
- Sockerfri
- 200 mg koffein per burk - uppiggande
- Högt innehåll av vitaminerna B1, B2, B3, B5 och B6
- Mindre än 10 kcal per portion
Ytterligare information
Näringsinnehåll
Näringsvärde per portion, dvs 355 ml (%RDI):
Citron/Lime | Cola | Vilda bär | Apelsin | Persika/Mango | Jordgubb/Kiwi | |
Energi | 17 kJ / 4 kcal | 17 kJ / 4 kcal | 17 kJ / 4 kcal | 17 kJ / 4 kcal | 17 kJ / 4 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Protein | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
– varav sockerarter | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
– varav mättat fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kostfiber | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g |
Natrium | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
Vitamin C | 60 mg (75%) | 60 mg (75%) | 60 mg (75%) | 60 mg (75%) | 60 mg (75%) | 60 mg (75%) |
Vitamin B2 | 1,7 mg (121%) | 1,7 mg (121%) | 1,7 mg (121%) | 1,7 mg (121%) | 1,7 mg (121%) | 1,7 mg (121%) |
Vitamin B3 | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) | 20 mg (125%) |
Vitamin B5 | 10 mg (167%) | 10 mg (167%) | 10 mg (167%) | 10 mg (167%) | 10 mg (167%) | 10 mg (167%) |
Vitamin B6 | 2 mg (143%) | 2 mg (143%) | 2 mg (143%) | 2 mg (143%) | 2 mg (143%) | 2 mg (143%) |
Vitamin B12 | 6 μg (240%) | 6 μg (240%) | 6 μg (240%) | 6 μg (240%) | 6 μg (240%) | 6 μg (240%) |
Biotin | 300 μg (600%) | 300 μg (600%) | 300 μg (600%) | 300 μg (600%) | 300 μg (600%) | 300 μg (600%) |
Krom | 50 μg (125%) | 50 μg (125%) | 50 μg (125%) | 50 μg (125%) | 50 μg (125%) | 50 μg (125%) |
Koffein | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
Näringsvärde per 100 ml
Ingredienser
Ingredienser (Citron/Lime): Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te extrakt, koffein, glukoronolakton, ingefära extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom (citron, lime), sötningsmedel (sukralos).
Ingredienser (Cola): Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te extrakt, koffein, glukoronolakton, ingefära extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (fosforsyra), aromer, färgämne (sockerkulör), sötningsmedel (sukralos).
Ingredienser (Apelsin): Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te extrakt, koffein, glukoronolakton, ingefära extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (citronsyra), apelsinarom, färgämne (betakaroten), sötningsmedel (sukralos).
Recensioner
Det finns inga recensioner än.