Holistic Vassleprotein är ett ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk. Det kommer från kor på nordiska gårdar. Vassleprotein anses vara en av de bästa proteinkällorna, bland annat för dess balanserade profil av lättupptagliga aminosyror.
Det är viktigt att äta proteinpulver som innehåller alla olika aminosyror (både essentiella och icke-essentiella) och att de är i bra inbördes balans.
Holistic Vassleprotein innehåller dessutom matsmältningsenzymer, solroslecitin och krom.
- Protein bidrar till att öka eller bibehålla muskelmassan.
- Matsmältningsenzymerna förbättrar upptaget av proteinet och bryter ner laktos.
- Solroslecitinet gör vassleproteinet mer lättupplösligt och krämigare.
- Krom bidrar till att bibehålla normala blodsockernivåer.
Varumärke
Holistic
Ytterligare information
Varumärke |
---|
Näringsinnehåll
Näringsvärde per 100 g
Näringsvärde | per 100 g | per portion (30 g) | |
Energivärde | 1694 kJ / 405 kcal | 508 kJ / 122 kcal | |
Fett | 7,5 g | 2,2 g | |
– varav mättat fett | 3,0 g | 0,9 g | |
Kolhydrater | 11,4 g | 3,4 g | |
– varav sockerarter | 5,0 g | 1,5 g | |
Protein | 70,7 g | 21,2 g | |
Salt | 0,5 g | 0,15 g | |
Krom | 36 µg | 11 µg | 28 % av DRI |
DRI = dagligt referensintag | |||
Aminosyraprofil | |||
Innehåll | g/per 100 g | g /per portion (30 g) | |
Alanin | 3,99 | 1,2 | |
Arginin | 2,03 | 0,61 | |
Asparginsyra | 8,65 | 2,6 | |
Cystein | 2,06 | 0,62 | |
Glutaminsyra | 14,7 | 4,4 | |
Glycin | 1,47 | 0,43 | |
Histidin | 1,63 | 0,49 | |
Isoleucin* | 5,34 | 1,6 | |
Leucin* | 8,41 | 2,5 | |
Lysin* | 7,41 | 2,22 | |
Metionin* | 1,7 | 0,51 | |
Fenylalanin* | 2,57 | 0,77 | |
Prolin | 4,72 | 1,42 | |
Serin | 4,1 | 1,23 | |
Treonin* | 5,49 | 1,65 | |
Tryptofan** | 2,17 | 0,65 | |
Tyrosin | 2,24 | 0,67 | |
Valin* | 4,87 | 1,46 | |
* Essentiella aminosyror. | |||
** Tryptofan förekommer naturligt i råvaran. | |||
Enzymblandning | |||
Innehåll | per portion 30 g = 2 skopor | ||
Proteas 3.0 | 8 SAPU | ||
Proteas 4,.5 | 3 000 HUT | ||
Proteas 6.0 | 1 500 HUT | ||
Peptidaser | 1 500 HUT | ||
Bromelain | 45000 PU | ||
Lipas | 87,5 FIP | ||
Laktas | 100 ALU | ||
Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex | |||
Ingredienser
|
|
|
|
|
|
|
|
Recensioner
Det finns inga recensioner än.