ya muskler bildas.
Holistic vassleproteinpulver är ett ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat. Vassleprotein anses vara den bästa proteinkällan, bland annat för att den har en balanserad profil av lättupptagliga aminosyror. Det är viktigt att äta proteinpulver som innehåller alla olika aminosyror (både essentiella och icke essentiella) och att de är i bra inbördes balans.
Samtliga aminosyror behövs för att bygga den kedja av aminosyror som bildar ett muskelprotein. I Holistic vassleprotein har de dessutom tillsatt matsmältningsenzymerna proteas, peptidas, bromelain, lipas och laktas samt solroslecitin och krom.
Protein bidrar till att öka muskelmassan, samt bibehålla muskelmassa och normal benstomme.
Matsmältningsenzymer förbättrar upptaget av proteiner och bryter ner laktos. Solroslecitin gör vassleproteinet mer lättupplösligt och krämigare.
Krom bidrar till att bibehålla normala blodsockernivåer.
Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
- Smak Vanilj
- Mängd 5 kg
Varumärke
Holistic
Ytterligare information
Varumärke |
---|
Näringsinnehåll
Näringsvärde per 100 g
Näringsvärde per | 100 g | portion 30 g |
Energi | 1 633 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
Fett | 7,5 g | 2,2 g |
– varav mättat fett 3,0 g 0,9 g | 3,0 g | 0,9 g |
Kolhydrater | 5,0 g | 1,5 g |
– varav sockerarter 5,0 g 1,5 g | 5,0 g | 1,5 g |
Protein | 75 g | 22,5 g |
Salt | 0,4 g | 0,12 g |
Krom | 36 μg (90 % av DRI*) | 11 μg (28 % av DRI*) |
*DRI=dagligt referensintag. | ||
Enzymblandning | ||
Innehåll per portion | 30 g | |
Proteas 3.0 | 8 SAPU | |
Proteas 4.5 | 3 000 HUT | |
Peptidas | 1 500 HUT | |
Proteas 6.0 | 1 500 HUT | |
Lipas | 87,5 FIP | |
Bromelain | 45 000 PU | |
Laktas | 100 ALU | |
Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex. | ||
Aminosyraprofil per | 100 g proteinråvara | |
Alanin | 4,23 g | |
Arginin | 2,01 g | |
Asparginsyra | 9,13 g | |
Cystein | 1,88 g | |
Glutaminsyra | 14,4 g | |
Glycin | 1,48 g | |
Histidin* | 1,51 g | |
Isoleucin* | 5,08 g | |
Leucin* | 8,81 g | |
Lysin* | 7,98 g | |
Metionin* | 1,77 g | |
Fenylalanin* | 2,58 g | |
Prolin | 4,85 g | |
Serin | 4,14 g | |
Treonin* | 5,88 g | |
Tryptofan* | 1,57 g | |
Tyrosin | 2,33 g | |
Valin* | 4,78 g | |
* Essentiella aminosyror. |
Ingredienser
- Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk
- Emulgeringsmedel (solroslecitin)
- Vaniljarom
- Matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas)
- Krompikolinat
Recensioner
Det finns inga recensioner än.